Прайс-лист
![]() | Скачать полный прайс-лист |
Советуем сохранить одним файлом в формате Excel с целью возможности выборки - фильтру по сплаву, товару, типоразмерам. Прайс с ценами за кг, штуку вышлем в ответ на Вашу @ заявку менеджеру МетАЛ-СВ. |
Краткий перечень складских товарных запасов
ООО "МетАЛ-СВ" на 14.02.2012 .
При необходимости, направим @ полный прайс-лист с товарными запасами, ценами и скидками от заказов.
В складских запасах готовы учесть и Вашу потребность в цветом металле.
| наименование продукции | Наличие мелко-оптовый склад | |||||
| вид | сплав | размер | примеч. | кол-во, кг | вес, 1шт | кол-во, шт |
| Алюминиевый прокат | ||||||
| лист алюминиевый гладкий | ||||||
| лист | ВД1АН | 0,5х1200х3000 | 26,850 | 4,475 | 6 | |
| лист | ВД1АН | 0,5х1200х3000 | 527,638 | 4,472 | 118 | |
| лист | ВД1АН | 0,5х1200х3000 | 871,840 | 4,471 | 195 | |
| лист | ВД1АН | 0,5х1200х3000 | 666,000 | 4,470 | 149 | |
| лист | ВД1АН | 0,8х1200х3000 | 583,737 | 7,581 | 77 | |
| лист | АД1Н | 0,5х1200х3000 | 185,760 | 4,320 | 43 | |
| лист | АД1Н | 0,5х1200х3000 | (сух. Бумага перестилка) | 759,224 | 4,867 | 156 |
| лист | АД1Н | 1,0х1000х2000 | 978,264 | 5,176 | 189 | |
| лист | АД1Н | 1,0х1000х2000 | 767,000 | 5,148 | 149 | |
| лист | А5Н | 0,8х1200х3000 | 465,125 | 7,625 | 61 | |
| лист | АМЦМ | 1,0х1500х3000 | (сух. Бумага перестилка) | 229,900 | 12,100 | 19 |
| лист | АМЦМ | 2,0х1500х3000 | (сух. Бумага перестилка) | 340,970 | 24,355 | 14 |
| лист | АМЦМ | 2,5х1200х3000 | (сух. Бумага перестилка) | 25,000 | 25,000 | 1 |
| лист | АМЦМ | 4,0х1200х3000 | (сух. Бумага перестилка) | 38,200 | 38,200 | 1 |
| лист | АМЦН2 | 1,0х1200х3000 | (сух. Бумага перестилка) | 9,500 | 9,500 | 1 |
| лист | АМг2М | 0,5х1200х3000 | (промасл. Бумага) | 169,930 | 4,720 | 36 |
| лист | АМг2М | 0,8х1200х3000 | (сух. Бумага перестилка) | 152,000 | 7,600 | 20 |
| лист | АМг2М | 1,0х1200х3000 | (сух. Бумага перестилка) | 193,200 | 9,200 | 21 |
| лист | АМг2М | 1,0х1500х3000 | (сух. Бумага перестилка) | 257,400 | 11,700 | 22 |
| лист | АМг2М | 1,5х1200х2500 | 280,981 | 11,239 | 25 | |
| лист | АМг2М | 1,5х1200х2500 | 1967,000 | 11,240 | 175 | |
| лист | АМг2М | 1,5х1200х3000 | 186,200 | 13,300 | 14 | |
| лист | АМг2М | 1,5х1500х3000 | 333,488 | 17,552 | 19 | |
| лист | АМг2М | 1,5х1500х3000 | (сух. Бумага перестилка) | 931,036 | 17,241 | 54 |
| лист | АМг2М | 2,0х1200х3000 | (сух. Бумага перестилка) | 302,157 | 18,885 | 16 |
| лист | АМг2М | 2,0х1200х3000 | (сух. Бумага перестилка) | 501,358 | 19,283 | 26 |
| лист | АМг2М | 2,0х1200х3000 | (сух. Бумага перестилка) | 482,500 | 19,300 | 25 |
| лист | АМг2М | 2,0х1500х3000 | пригар смазки | 288,660 | 22,205 | 13 |
| лист | АМг2М | 2,0х1500х3000 | (сух. Бумага перестилка) | 632,000 | 23,407 | 27 |
| лист | АМг2М | 2,0х1500х3000 | (сух. Бумага перестилка) | 23,907 | 23,907 | 1 |
| лист | АМг2М | 2,0х1500х4000 | (сух. Бумага перестилка) | 245,189 | 30,649 | 8 |
| лист | АМг2М | 2,5х1200х3000 | пригар смазки | 209,736 | 23,304 | 9 |
| лист | АМг2М | 2,5х1200х3000 | (сух. Бумага перестилка) | 611,702 | 23,527 | 26 |
| лист | АМг2М | 4,0х1200х3000 | (сух. Бумага перестилка) | 114,715 | 38,238 | 3 |
| лист | АМг2М | 4,0х1200х3000 | (сух. Бумага перестилка) | 38,315 | 38,315 | 1 |
| лист | АМг2М | 4,0х1200х3000 | (в промасл. Бумаге) | 688,000 | 38,222 | 18 |
| лист | АМг2М | 4,0х1200х3000 | 374,000 | 37,400 | 10 | |
| лист | АМг2Н | 3,0х1200х3000 | 1601,608 | 28,098 | 57 | |
| лист | АМг2Н | 3,0х1200х3000 | 2108,000 | 28,107 | 75 | |
| лист | АМг2Н | 3,0х1200х3000 | 2108,000 | 28,107 | 75 | |
| лист | АМг3М | 1,5х1200х2500 | 280,809 | 11,232 | 25 | |
| лист | АМг3М | 2,0х1500х4000 | 120,588 | 30,147 | 4 | |
| лист | АМг3М | 3,0х1500х3000 | 735,000 | 35,000 | 21 | |
| лист | АМг3М | 3,0х1500х3000 | 1 470,000 | 35,000 | 42 | |
| лист | АМг3М | 3,0х1500х4000 | 1 367,812 | 45,594 | 30 | |
| лист | АМг3М | 4,0х1200х3000 | (сух. Бумага перестилка) | 76,200 | 38,100 | 2 |
| лист | АМг3М | 5,0х1500х4000 | 872,118 | 79,283 | 11 | |
| лист | АМг3М | 5,0х1500х4000 | 1 372,000 | 80,706 | 17 | |
| лист | АМг3М | 5,0х1500х4000 | 5 488,000 | 80,706 | 68 | |
| лист | АМг3М | 6,0х1500х4000 | 670,835 | 95,834 | 7 | |
| лист | АМг3М | 6,0х1500х4000 | 4652,000 | 96,917 | 48 | |
| лист | АМг3М | 6,0х1500х4000 | 1151,000 | 95,917 | 12 | |
| лист | АМг3М | 8,0х1200х2000 | 906,000 | 50,333 | 18 | |
| лист | АМг3М | 8,0х1200х2000 | 625,155 | 52,096 | 12 | |
| лист | АМг3М | 8,0х1200х2000 | 886,000 | 52,118 | 17 | |
| лист | АМг3М | 8,0х1200х2000 | 844,000 | 52,750 | 16 | |
| лист | АМг5М | 1,5х1500х4000 | 308,000 | 22,000 | 14 | |
| лист | АМг5М | 4,0х1500х4000 | 1 065,900 | 62,700 | 17 | |
| лист | АМг5М | 6,0х1500х4000 | 95,446 | 95,446 | 1 | |
| лист | АМг5М | 6,0х1500х4000 | 1 432,000 | 95,467 | 15 | |
| лист | АМг5М | 10,0х1200х3000 | 96,200 | 96,200 | 1 | |
| лист | Д16АМ | 3,0х1200х3000 | 29,300 | 29,300 | 1 | |
| лист | Д16АТ | 1,5х1500х3000 | 128,100 | 18,300 | 7 | |
| лист | Д16АТ | 2,0х1200х3000 | 18,600 | 18,600 | 1 | |
| лист | Д16АТ | 3,0х1200х3000 | 468,800 | 29,300 | 16 | |
| лист | Д16АТ | 4,0х1200х3000 | 156,000 | 39,000 | 4 | |
| лист | Д16АТ | 5,0х1200х3000 | 53,600 | 53,600 | 1 | |
| лист | Д16АТ | 5,0х2000х4000 | 992,000 | 110,222 | 9 | |
| лист | Д16АТ | 5,0х2000х4000 | 3 627,000 | #ДЕЛ/0! | 0 | |
| лист | Д16АТ | 6,0х1200х3000 | 58,167 | 58,167 | 1 | |
| лист | Д16АТ | 8,0х1200х3000 | 156,446 | 78,223 | 2 | |
| лист | Д16АТ | 10,0х1200х3000 | 98,600 | 98,600 | 1 | |
| лист алюминиевый рифленый - квинтет | ||||||
| лист | ВД1АМ | 1,5х1200х3000 квинтет | 81,630 | 16,326 | 5 | |
| лист | ВД1АМ | 1,5х1200х3000 квинтет | 1267,172 | 16,457 | 77 | |
| лист | ВД1АМ | 1,5х1200х3000 квинтет | 48,510 | 16,170 | 3 | |
| лист | ВД1АМ | 1,5х1200х3000 квинтет | 1332,000 | 16,244 | 82 | |
| лист | ВД1АМ | 1,5х1200х3000 квинтет | 677,100 | 16,121 | 42 | |
| лист | ВД1АМ | 1,5х1200х3000 квинтет | 1015,000 | 16,111 | 63 | |
| лист | ВД1АМ | 1,5х1200х3000 квинтет | 1128,000 | 16,114 | 70 | |
| лист | ВД1АМ | 1,5х1200х3000 квинтет | 1130,000 | 16,143 | 70 | |
| лист | АМг1Н2Р | 1,5х1200х3000 квинтет | 47,100 | 15,700 | 3 | |
| лист | АМг1Н2Р | 2,0х1200х3000 квинтет | 287,000 | 20,500 | 14 | |
| лист | АМг2Н2Р | 1,2х1200х3000 квинтет | 78,000 | 13,000 | 6 | |
| лист | АМг2Н2Р | 1,5х1200х3000 квинтет | 503,200 | 14,800 | 34 | |
| лист | ALMG2H114 | 1,5х1500х3000 квинтет | 59,340 | 19,780 | 3 | |
| лист | ALMG2H114 | 2,0х1200х3000 квинтет | 832,480 | 19,360 | 43 | |
| лист | ALMG2H114 | 3,0х1200х3000 квинтет | 520,200 | 28,900 | 18 | |
| лист | АМг2Н2 | 3,0х1500х3000 квинтет | 185,700 | 37,140 | 5 | |
| лист | АМг2Н2 | 3,0х1500х3200 квинтет | 120,066 | 40,022 | 3 | |
| лист | АМг2Н2Р | 4,0х1200х3000 квинтет | 527,800 | 37,700 | 14 | |
| проволока алюминиевая | ||||||
| проволока | СвАМцН | кр 2,0хбухта | общ | 27,700 | 27,700 | 1 |
| проволока | СвАМцН | кр 2,0хбухта | 23,400 | 23,400 | 1 | |
| проволока | АМг5П | кр 8,0хбухта | 19,000 | 19,000 | 1 | |
| проволока | СвАМг61Н | кр 2,0хбухта | 23,600 | 23,600 | 1 | |
| проволока | СвАМг61Н | кр 2,0хбухта | 25,600 | 25,600 | 1 | |
| проволока | СвАМг61Н | кр 3,15хбухта | 910,000 | #ДЕЛ/0! | 0 | |
| уголок алюминиевый | ||||||
| уголок | АД31Т | 15х15х1,5 L=3000 | 516,000 | 0,358 | 1443 | |
| уголок | АД31Т | 15х15х1,5 L=3000 | L=1170хор, ост.-брак | 0,330 | 0,330 | 1 |
| уголок | АД31Т | 15х15х1,5 L=3000 | L=1900хор, ост.-брак | 0,660 | 0,330 | 2 |
| уголок | АД31Т | 15х15х1,5 L=3000 | L=700хор, ост.-брак | 0,330 | 0,330 | 1 |
| уголок | АД31Т | 20х20х2,0 L=3000 | 535,000 | 0,592 | 904 | |
| уголок | АД31Т | 20х20х2,0 L=3000 | (уценка) небольш залом в середине, волна | 1,232 | 0,616 | 2 |
| уголок | АД31Т | 20х20х2,0 L=3000 | L=2000хор, ост.-брак | 0,616 | 0,616 | 1 |
| уголок | АД31Т | 20х20х2,0 L=3000 | L=2500хор, ост.-брак | 1,231 | 0,616 | 2 |
| уголок | АД31Т | 20х20х2,0 L=3000 | L=2600хор, ост.-брак | 1,232 | 1,232 | 1 |
| уголок | АД31Т | 25х25х2,0 L=3000 | 565,000 | 0,743 | 760 | |
| уголок | АД31Т | 25х25х2,0 L=3000 | L=2400хор, ост.-брак | 1,548 | 0,774 | 2 |
| уголок | АД31Т | 25х25х2,0 L=3000 | L=2000хор, ост.-брак | 0,774 | 0,774 | 1 |
| уголок | АД31Т | 25х25х2,0 L=3000 | L=1300хор, ост.-брак | 3,096 | 0,774 | 4 |
| уголок | АД31Т | 25х25х2,0 L=3000 | L=2600хор, ост.-брак | 0,774 | 0,774 | 1 |
| уголок | АД31Т | 25х25х2,0 L=3000 | L=3000чуть погнут | 0,774 | 0,774 | 1 |
| уголок | АД31Т | 30х30х2,0 L=3000 | 533,000 | 0,854 | 624 | |
| уголок | АД31Т | 30х30х2,0 L=3000 | L=1600хор, ост.-брак замят? | 1,000 | 1,000 | 1 |
| уголок | АД31Т | 30х30х3,0 L=3000 | 1,338 | 1,338 | 1 | |
| уголок | АД31Т | 35х35х2,0 L=3000 | 517,000 | 1,068 | 484 | |
| уголок | АД31Т | 35х35х2,0 L=3000 | L=1,7+0,9хор, ост.-брак замят? | 1,500 | 1,500 | 1 |
| уголок | АД31Т | 35х35х2,0 L=3000 | весь коррозия | 1,500 | 1,500 | 1 |
| уголок | АД31Т | 35х35х3,0 L=3000 | L=1000хор, ост.-брак замят? | 1,500 | 1,500 | 1 |
| уголок | АД31Т | 40х40х2,0 L=3000 | 517,000 | 1,293 | 400 | |
| уголок | АД31Т | 40х40х2,0 L=3000 | 1,206 | 1,206 | 1 | |
| уголок | АД31Т | 40х40х3,0 L=3000 | 410117 | 53,009 | 1,828 | 29 |
| уголок | АД31Т | 40х40х4,0 L=3000 | 410121 | 36,300 | 2,420 | 15 |
| уголок | АД31Т | 50х50х2,0 L=3000 | 529,000 | 1,623 | 326 | |
| уголок | АД31 | 50х50х2,0 L=6000 | 15,350 | 3,070 | 5 | |
| уголок | АД31Т | 50х50х4,0 L=3000 | 606,000 | 3,076 | 197 | |
| уголок | АД31Т | 50х50х4,0 L=3000 | 518,000 | 3,083 | 168 | |
| уголок | АД31Т | 50х50х4,0 L=3000 | 562,000 | 3,071 | 183 | |
| уголок | АД31Т | 50х50х4,0 L=3000 | 508,000 | 3,079 | 165 | |
| уголок | АД31Т | 50х50х4,0 L=3000 | замят | 9,240 | 3,080 | 3 |
| уголок | Д16Т | 15х15х1,5 L=3000 | 410013 | 19,308 | 0,364 | 53 |
| уголок | Д16Т | 20х20х2,0 L=3000 | 410040 | 0,621 | 0,621 | 1 |
| уголок | Д16Т | 25х25х2,0 L=3000 | 410053 | 19,097 | 0,796 | 24 |
| уголок | АМг5 | 30х20х2,5х3,0 L=6000 | 410652 | 66,924 | 2,028 | 33 |
| уголок | 1561 | 30х30х2 L=6000 ПР100-10 | 410078 | 388,432 | 1,807 | 215 |
| уголок | 1561 | 32х32х3,5х3,5 L=6000 | 410091 | 106,336 | 3,323 | 32 |
| уголок | 1561 | 32х32х3,5х3,5 L=6000 | 410091 | 202,703 | 3,323 | 61 |
| уголок | 1561 | 50х50х4,0 L=6000 ПР100-16 | 410137 | 230,806 | 6,238 | 37 |
| уголок | 1561 | 75х30х5х5 L=6000 | 411190 | 8,000 | 8,000 | 1 |
| профили алюминиевые спец.назнач. | ||||||
| п/б н/с | 1561 | 50х14х3,5 L=6000 ПВ789-1 | 700461 | 536,000 | #ДЕЛ/0! | 0 |
| п/б н/с | 1561 | 60х15х4 L=6000 НП1271-2 | 700462 | 121,227 | 5,773 | 21 |
| п/б н/с | 1561 | 80х19х4,0 L=6000 НП88-4 | 700464 | 120,498 | 8,607 | 14 |
| п/б см | 1561 | 60х20х3,5 L=6000 | 700375 | 51,111 | 5,679 | 9 |
| п/б см | 1561 | 60х20х3,5 L=6000 | 700375 | 275,000 | 5,500 | 50 |
| п/б см | 1561 | 80х25х4,0 L=6000 | 700377 | 68,288 | 8,536 | 8 |
| п/б см | 1561 | 100х31х4,5 L=6000 | 700379 | 37,725 | 12,575 | 3 |
| шина алюминиевая | ||||||
| шина | АД31Т | 3х20 L=4000 | 3,210 | 0,642 | 5 | |
| шина | АД31Т | 4х30 L=4000 | 171,972 | 1,274 | 135 | |
| шина | АД31Т | 4х30 L=4000 | 19,020 | 1,268 | 15 | |
| шина | АД31Т | 4х30 L=4000 | 118,962 | 1,266 | 94 | |
| шина | АД31Т | 4х40 L=3000 | 54,411 | 1,237 | 44 | |
| шина | АД31Т | 4х40 L=4000 | 197,130 | 1,685 | 117 | |
| шина | АД31Т | 5х50 L=3000 | 106,548 | 2,049 | 52 | |
| шина | АД31Т | 5х50 L=4000 | 16,218 | 2,703 | 6 | |
| шина | АД31 | 6х60 L=3000 | 396,150 | 2,850 | 139 | |
| шина | АД31Т | 6х60 L=3000 | 519,201 | 2,933 | 177 | |
| шина | АД31Т | 6х60 L=3000 | 5,926 | 2,963 | 2 | |
| шина | АД31Т | 6х60 L=4000 | 7,846 | 3,923 | 2 | |
| шина | АД31Т | 6х60 L=4000 | 160,101 | 3,905 | 41 | |
| шина | АД31Т | 6х80 L=4000 | 46,499 | 5,167 | 9 | |
| шина | АД31Т | 8х50 L=3000 | 293,112 | 3,186 | 92 | |
| шина | АД31Т | 8х80 L=3000 | 118,180 | 5,138 | 23 | |
| шина | АД31Т | 8х80 L=4000 | 69,830 | 6,983 | 10 | |
| шина | АД31Т | 10х70 L=3000 | 118,923 | 5,663 | 21 | |
| шина | АД31Т | 10х80 L=3000 | 102,832 | 6,427 | 16 | |
| шина | АД31Т | 10х100 L=3000 | 525,000 | 7,955 | 66 | |
| шина | АД31Т | 10х100 L=4000 | 10,723 | 10,723 | 1 | |
| шина | АД31Т | 10х100 L=4000 | 203,800 | 10,726 | 19 | |
| шина | АД31Т | 10х120 L=3000 | 516,000 | 9,556 | 54 | |
| пруток алюминиевый | ||||||
| пруток | АК6 | кр 60 L=3000 | 324,000 | 23,143 | 14 | |
| пруток | АК6 | кр 90 L=3000 | 313,000 | 52,167 | 6 | |
| пруток | АК6 | кр 150 L=3000 | 440,000 | 146,667 | 3 | |
| пруток | АК6 | кр 200 L=н/д | АТП | 304,000 | 304,000 | 1 |
| пруток | АМг6 | кр 15 L=3000 | 15,070 | 1,370 | 11 | |
| пруток | АМг6 | кр 18 L=2800 | 22,579 | 1,882 | 12 | |
| пруток | АМг6 | кр 20 L=3000 | 73,749 | 2,379 | 31 | |
| пруток | АМг6 | кр 22 L=3250 | 9,646 | 3,215 | 3 | |
| пруток | АМг6 | кр 30 L=3000 | 21,656 | 5,414 | 4 | |
| пруток | АМг6 | кр 30П L=3000 | 475,442 | 5,593 | 85 | |
| пруток | АМг6 | кр 45 L=3000 | 391,114 | 12,222 | 32 | |
| пруток | АМг6 | кр 55 L= | 73,145 | 18,286 | 4 | |
| пруток | АМг6 | кр 100 L=3000 | 244,000 | 61,000 | 4 | |
| пруток | АМг6 | кр 110 L=3000 | 372,500 | 74,500 | 5 | |
| пруток | Д16Т | кр 8 L=3000 | 22,440 | 0,423 | 53 | |
| пруток | Д16Т | кр 10 L=2700 | 14,777 | 0,591 | 25 | |
| пруток | Д16Т | кр 10 L=2400 | 8,352 | 0,522 | 16 | |
| пруток | Д16Т | кр 15 L=3000 | 101,330 | 1,427 | 71 | |
| пруток | Д16Т | кр 16 L=3000 | 453,957 | 1,681 | 270 | |
| пруток | Д16Т | кр 16 L=3000 | 493,000 | #ДЕЛ/0! | 0 | |
| пруток | Д16Т | кр 16 L=3000 | 518,000 | #ДЕЛ/0! | 0 | |
| пруток | Д16Т | кр 16 L=3000 | 522,000 | #ДЕЛ/0! | 0 | |
| пруток | Д16Т | кр 16 L=3000 | 500,000 | #ДЕЛ/0! | 0 | |
| пруток | Д16Т | кр 24 L=3000 | 6,554 | 3,277 | 2 | |
| пруток | Д16Т | кр 25 L=2890 | 76,981 | 3,849 | 20 | |
| пруток | Д16Т | кр 25 L=2720 | 307,974 | 3,623 | 85 | |
| пруток | Д1Т | кр 42 L=2020 | 7,808 | 7,808 | 1 | |
| пруток | Д16Т | кр 50 L=3000-3100 | 49,233 | 16,411 | 3 | |
| пруток | Д16Т | кр 50 L=3350 | 72,104 | 18,026 | 4 | |
| пруток | Д16Т | кр 50 L=3550 | 76,410 | 19,103 | 4 | |
| пруток | Д16Т | кр 55 L=3000 | 489,287 | 19,571 | 25 | |
| пруток | Д16Т | кр 60 L=3040 | 47,492 | 23,746 | 2 | |
| пруток | Д16Т | кр 60 L=3080 | 48,118 | 24,059 | 2 | |
| пруток | Д16Т | кр 60 L=3180 | 49,680 | 24,840 | 2 | |
| пруток | Д16Т | кр 70 L=4300-4350 | 47,358 | 47,358 | 1 | |
| пруток | Д16Т | кр 100 L=3000 | 195,750 | 65,250 | 3 | |
| пруток | Д16 | кр 110 L=2010 | 52,500 | 52,500 | 1 | |
| пруток | Д16 | кр 140 L=2010 | 85,000 | 85,000 | 1 | |
| пруток | Д16 | кр 150 L=1750 | 86,000 | 86,000 | 1 | |
| пруток | Д16 | кр 180 L=3800 | 266,500 | 266,500 | 1 | |
| пруток | Д16 | кр 180 L=3300 | 231,500 | 231,500 | 1 | |
| пруток | Д16 | кр 200 L=2010 | 174,000 | 174,000 | 1 | |
| пруток | Д16 | кр 220 L= | 212,000 | 212,000 | 1 | |
| труба алюминиевая профильного сечения | ||||||
| труба # | АД31 | # 15х15х1,5 L=6000 | 131,145 | 1,273 | 103 | |
| труба # | АД31 | # 20х20х1,5 L=6000 | 46,956 | 1,806 | 26 | |
| труба # | АД31 | # 25х25х2,0 L=6000 | 35,928 | 2,994 | 12 | |
| труба # | АД31 | # 30х30х2,0 L=6000 | 3,642 | 3,642 | 1 | |
| труба # | АД31Т1 | # 40х20х2,0 L=6000 | 40,062 | 3,642 | 11 | |
| труба # | АД31 | # 40х40х2,0 L=6000 | 49,440 | 4,944 | 10 | |
| труба # | АД31Т1 | # 50х50х3,0 L=4000 | 123,900 | 5,900 | 21 | |
| труба # | АД31 | # 60х40х2,0 L=4000 | 12,900 | 4,300 | 3 | |
| труба # | АД31 | # 60х40х3,0 L=4000 | 53,100 | 5,900 | 9 | |
| труба # | АД31 | # 80х40х2 L=6000 | 22,626 | 7,542 | 3 | |
| труба # | АД31 | # 100х100х4,0 L=6000 | 24,980 | 24,980 | 1 | |
| труба алюминиевая круглого сечения | ||||||
| труба | АД31 | кр 18х1,0 L=6000 | замята | 1,730 | 0,865 | 2 |
| труба | Д16Т | кр 8х1,0 L=3000 | 3,740 | 0,187 | 20 | |
| труба | Д16Т | кр 10х1,0 L=3000 | 7,956 | 0,234 | 34 | |
| труба | Д16Т | кр 12х1,0 L=3000 | 19,600 | 0,280 | 70 | |
| труба | Д16Т | кр 12х2,0 L=3000 | 30,090 | 0,510 | 59 | |
| труба | Д16Т | кр 14х1,0 L=3000 | 25,500 | 0,340 | 75 | |
| труба | Д16Т | кр 20х1,0 L=3000 | 467,503 | 0,492 | 951 | |
| труба | Д16Т | кр 20х2,0 L=3000 | 12,880 | 0,920 | 14 | |
| труба | Д16Т | кр 22х1,0 L=3000 | 199,944 | 0,576 | 347 | |
| труба | Д16Т | кр 22х1,0 L=3000 | 283,513 | 0,557 | 509 | |
| труба | Д16Т | кр 22х1,5 L=3000 | 370,353 | 0,780 | 475 | |
| труба | Д16Т | кр 25х1,0 L=3000 | 186,522 | 0,602 | 310 | |
| труба | Д16Т | кр 28х1,0 L=3000 | 128,676 | 0,696 | 185 | |
| труба | Д16Т | кр 30х1,0 L=3000 | 808,380 | 0,744 | 1086 | |
| труба | Д16Т | кр 30х3,0 L=3000 | 39,900 | 2,100 | 19 | |
| труба | Д16Т | кр 32х1,0 L=3000 | 64,019 | 0,790 | 81 | |
| труба | Д16Т | кр 32х1,0 L=3000 | 275,000 | 0,758 | 363 | |
| труба | Д16Т | кр 32х1,0 L=3000 | 270,000 | 0,776 | 348 | |
| труба | Д16Т | кр 32х1,0 L=3000 | 280,000 | 0,778 | 360 | |
| труба | Д16Т | кр 32х1,5 L=3000 | 162,200 | 1,150 | 141 | |
| труба | Д16Т | кр 32х1,5 L=3000 | (замята в середине и с двух концов) | 1,210 | 1,210 | 1 |
| труба | Д16Т | кр 32х1,5 L=3000 | (замята в середине и с двух концов) | 4,716 | 1,179 | 4 |
| труба | Д16Т | кр 32х1,5 L=3050-3010 | 8,400 | 1,200 | 7 | |
| труба | Д16Т | кр 32х3,0 L=3000 | 2,200 | 2,200 | 1 | |
| труба | Д16Т | кр 35х2,5 L=3000 | 6,300 | 2,100 | 3 | |
| труба | Д16Т | кр 40х2,0 L=3000 | 2,000 | 2,000 | 1 | |
| труба | Д16Т | кр 40х8,0 L=3000 | 951,000 | #ДЕЛ/0! | 0 | |
| труба | Д16Т | кр 40х8,0 L=3000 | 980,000 | #ДЕЛ/0! | 0 | |
| труба | Д16Т | кр 45х2,5 L=3000 | 89,600 | 2,800 | 32 | |
| труба | Д16Т | кр 45х2,5 L=3000 | 2,760 | 2,760 | 1 | |
| труба | Д16Т | кр 55х2,5 L=3000 | 121,680 | 3,380 | 36 | |
| труба | Д16Т | кр 55х3,0 L=3000 | 8,200 | 4,100 | 2 | |
| труба | Д16Т | кр 75х3,0 L=3000 | 5,590 | 5,590 | 1 | |
| труба | Д16Т | кр 75х5,0 L=3000 | 36,532 | 9,133 | 4 | |
| труба | Д16Т | кр 80х4,0 L=3000 | 24,600 | 8,200 | 3 | |
| труба | АМг2М | кр 38х2,0 L=5000 | 47,152 | 2,947 | 16 | |
| труба | АМг2М | кр 50х1,0 L=4000 | 24,540 | 1,636 | 15 | |
| труба | АМг2М | кр 65х2,0 L=5000 | 61,788 | 5,149 | 12 | |
| труба | АМг3М | кр 10,0х2,0 L=4000 | 223,760 | 0,552 | 405 | |
| труба | АМг3М | кр 14,0х2,0 L=6000 | 311,141 | 1,475 | 211 | |
| труба | АМг3М | кр 18,0х3,0 L=6000 | 388,449 | 2,195 | 177 | |
| труба | АМг3 | кр 38х2,0 L=4000 | 2,419 | 2,419 | 1 | |
| труба | АМг3 | кр 45х3,0 L=4000 | 16,740 | 4,185 | 4 | |
| труба | АМг3 | кр 55х3,0 L=4000 | 15,690 | 5,230 | 3 | |
| труба | АМг3 | кр 75х3,0 L=4000 | 6,913 | 6,913 | 1 | |
| труба | АМг5 | кр 22х2,0 L=6000 | 368,346 | 1,918 | 192 | |
| труба | АМг5 | кр 22х3,0 L=6000 | 196,210 | 2,803 | 70 | |
| труба | АМг5 | кр 25х2,0 L=4000 | 3,340 | 1,670 | 2 | |
| труба | АМг5 | кр 25х2,0 L=2000 | брак | 2,490 | 0,830 | 3 |
| труба | АМг5М | кр 25х2,0 L=6000 | 406,118 | 2,294 | 177 | |
| труба | АМг5М | кр 35х3,0 L=6000 | 9,840 | 4,920 | 2 | |
| труба | АМг5 | кр 38х2,0 L=6000 | 79,603 | 3,461 | 23 | |
| труба | АМг5М | кр 38х3,0 L=6000 | 375,008 | 5,208 | 72 | |
| труба | АМг5М | кр 45х2,5 L=6000 | 10,200 | 5,100 | 2 | |
| труба | АМг5 | кр 45х3,0 L=6000 | 51,000 | 6,375 | 8 | |
| труба | АМг5 | кр 55х3,0 L=6000 | 266,050 | 7,825 | 34 | |
| труба | АМг5М | кр 65х5,0 L=6000 | 88,800 | 14,800 | 6 | |
| труба | АМг5М | кр 70х5,0 L=6000 | 16,300 | 16,300 | 1 | |
| труба | АМг5 | кр 90х3,0 L=6000 | 479,000 | 13,306 | 36 | |
| труба | АМг5 | кр 150х5,0 L=6000 | 33,500 | 33,500 | 1 | |
| труба | АМг6М | кр 24х1,0 L=2500 | немн.замята | 5,640 | 0,470 | 12 |
| труба | АМг6 | кр 30х2,0 L=6000 | 29,340 | 2,934 | 10 | |
| труба | 1561 | кр 22х3,0 L=5000 | 311,212 | 2,412 | 129 | |
| труба | 1561 | кр 22х3,0 L=5000 | 57,934 | 2,414 | 24 | |
| труба | 1561 | кр 42х2,0 L=6000 | 146,321 | 6,097 | 24 | |
| труба | 1561 | кр 42х4,0 L=5000 | 146,573 | 6,107 | 24 | |
| труба | 1561 | кр 70х5,0 L=5000 | 94,143 | 13,449 | 7 | |
| труба | 1561 | кр 90х5,0 L=5000 | 197,263 | 17,933 | 11 | |
| труба | 1561 | кр 90х5,0 L=6000 | 701,000 | 21,242 | 33 | |
| Медный прокат | ||||||
| медный лист | ||||||
| лист | М1Т | 2,0х595х1495 | 140,130 | 15,570 | 9 | |
| лист | М1Т | 3,0х595х1495 | 140,880 | 23,480 | 6 | |
| медная шина | ||||||
| шина | М1м | 5х50 L=3000 | 6,700 | 6,700 | 1 | |
| шина | М1тв | 5х60 L=4000 | 32,100 | 10,700 | 3 | |
| шина | М1тв | 8х60 L=4000 | 17,000 | 17,000 | 1 | |
| шина | М1тв | 8х100 L=1150 | 19,275 | 19,275 | 1 | |
