Резка металла различных видов
Уважаемые клиенты, если нужен размер по габаритам меньше, мы готовы Вам порезать алюминиевый лист, плиту, пруток, трубу, уголок и другой профиль и отгрузить в количестве от 1 штуки с резкой на нужный размер с оговоренными допусками.
Обращаем внимание, что для Вашей экономии мы осуществляем резку и отгрузку продукции и менее 1 шт. на прутках и плитах.
При заказе прутков свыше 30 мм, мы готовы отрезать и отгрузить Вам необходимый минимальный размер по длине.
При заказе заготовок из плит резка производится по ширине плиты. Готовы Вам отрезать полосу стандартной длины 1200 (1500-2000) мм, а при необходимости произвести поперечную резку на меньшие куски.
Цены на резку металла
Вид материала | Размеры материала, мм | Технологич. припуск, мм | Допуск, мм | Цена 1-го среза, руб с НДС | Стоимость со скидкой, руб с НДС | СПЕЦ. ЦЕНА, руб/рез | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-5 резов | 6-10 резов | ||||||
Пруток Алюминий | ф 5 - ф 49 | + 5 | +/- 5 | 150,00 | 110,00 | 90,00 | 63,00 |
ф 50 - ф 99 | + 5 | +/- 5 | 400,00 | 350,00 | 300,00 | 220,00 | |
ф 100 - ф 159 | + 5 | +/- 5 | 1000,00 | 850,00 | 700,00 | 430,00 | |
ф 160 - ф 250 | + 10 | +/- 5 | 2 000,00 | 1 800,00 | 1 400,00 | 1 000,00 | |
ф 260 - ф 400 | + 10 | +/- 5 | 5 500,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | 4 000,00 | |
Пруток Медь - Латунь - Бронза - Сталь* | ф 5 - ф 49 | + 5 | +/- 5 | 180,00 | 150,00 | 120,00 | 102,00 |
ф 50 - ф 99 | + 5 | +/- 5 | 500,00 | 450,00 | 400,00 | 300,00 | |
ф 100 - ф 159 | + 5 | +/- 5 | 1 200,00 | 1 000,00 | 900,00 | 800,00 | |
ф 160 - ф 250 | + 10 | +/- 5 | 3 600,00 | 3 300,00 | 3 000,00 | 2 700,00 | |
ф 260 - ф 400 | + 10 | +/- 5 | 6 500,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | |
Труба Алюминий | ф 8 - ф 49 | + 5 | +/- 5 | 100,00 | 90,00 | 120,00 | 102,00 |
ф 50 - ф 99 | + 5 | +/- 5 | 380,00 | 350,00 | 330,00 | 290,00 | |
ф 100 - ф 200 | + 5 | +/- 5 | 900,00 | 850,00 | 800,00 | 600,00 | |
ф 205 - ф 300 | + 5 | +/- 5 | 3 600,00 | 3 300,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
Труба Медь - Латунь - Бронза - Сталь* | ф 8 - ф 49 | + 5 | +/- 5 | 270,00 | 230,00 | 200,00 | 140,00 |
ф 50 - ф 99 | + 5 | +/- 5 | 550,00 | 500,00 | 400,00 | 320,00 | |
ф 100 - ф 200 | + 5 | +/- 5 | 1 500,00 | 1 350,00 | 1 200,00 | 1 000,00 | |
ф 205 - ф 300 | + 5 | +/- 5 | 6 000,00 | 5 800,00 | 5 500,00 | 4 900,00 | |
Шина, угол, проф.труба Алюминий | # 10 - # 35 | + 5 | +/- 5 | 120,00 | 90,00 | 70,00 | 60,00 |
# 36 - # 60 | + 5 | +/- 5 | 240,00 | 200,00 | 160,00 | 90,00 | |
# 61 - # 100 | + 5 | +/- 5 | 270,00 | 240,00 | 200,00 | 110,00 | |
Шина, угол, проф.труба
Медь - Латунь - Сталь* |
# 10 - # 35 | + 5 | +/- 5 | 180,00 | 150,00 | 120,00 | 100,00 |
# 36 - # 60 | + 5 | +/- 5 | 420,00 | 400,00 | 380,00 | 300,00 | |
# 61 - # 100 | + 5 | +/- 5 | 750,00 | 700,00 | 650,00 | 600,00 | |
Лист, плита Алюминий
стоимость реза за 1 метр погонный |
=0,5 - =2,9 | + 5 | +/- 5 | 300,00 | 260,00 | 230,00 | 150,00 |
=3,0 - =5,9 | + 5 | +/- 5 | 450,00 | 400,00 | 390,00 | 330,00 | |
=6,0 - =10 | + 5 | +/- 5 | 520,00 | 510,00 | 500,00 | 390,00 | |
=10 - =18 | + 10 | +/- 5 | 650,00 | 620,00 | 600,00 | 480,00 | |
=20 - =38 | + 10 | +/- 5 | 1 000,00 | 900,00 | 800,00 | 600,00 | |
=40 - =58 | + 10 | +/- 10 | 2 000,00 | 1 800,00 | 1 600,00 | 1 400,00 | |
=60 - =99 | + 10 | +/- 10 | 2 700,00 | 2 500,00 | 2 400,00 | 2 000,00 | |
=100 - =148 | + 10 | +/- 10 | 3 800,00 | 3 500,00 | 3 000,00 | 2 500,00 | |
=150 - =200 | + 20 | +/- 10 | 8 000,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | |
Лист, плита Медь - Латунь - Сталь*
стоимость реза за 1м.пог. |
=3,0 - =10 | + 10 | +/- 5 | 1 800,00 | 1 650,00 | 1 500,00 | 1 200,00 |
=10 - =20 | + 10 | +/- 5 | 3 600,00 | 3 300,00 | 3 000,00 | 2 700,00 | |
=22 - =50 | + 10 | +/- 5 | 9 000,00 | 8 500,00 | 8 000,00 | 7 600,00 | |
=52 - =100 | + 10 | +/- 5 | 21 000,00 | 20 000,00 | 18 000,00 | 15 000,00 |
ВНИМАНИЕ! Резка заготовок с чистовыми размерами производится с технологическим резом, который должен учитываться в количестве резов при оплате. Кроме того к выписываемой длине материала добавляется дополнительная длина согласно таблицы!
Вид металлопроката | Толщина материала/размер заготовки, мм | М/о станки и оборудование | Технологический припуск (толщина реза), мм | Точность реза -/, мм | Минимальные размеры заготовок/остатка, мм | Особенности резки |
---|---|---|---|---|---|---|
Алюминиевый лист | 1,0 - 10,0/2000х6000 | Циркулярная пила Makita | 5 | -0/+5 | 50/500 | Быстрая резка, низкая точность резки, только для штучной резки, большое количество стружки |
Алюминиевый лист, плита | 8,0-120/1500х4000 | Бензорез STIHL TS-420 | 9 | -0/+8 | 180/180 | Быстрая резка, низкая точность резки, большое количество стружки |
Алюминиевый лист, плита | 2,0-400/кр.сеч.400, кв.сеч.400х1500х4000 | Вертикальный ленточнопильный станок Geller Verticai 1500 S | 5 | -0/+3 | 50/200 | Медленная резка, высокая точность, работа в полуавтоматическом режиме, возможность одновременной резки нескольких заготовок |
Алюминиевая труба, профиль | 0,3-3,0/150х150 | Торцовочная пила Strum | 5 | -0/+5 | 50/200 | Быстрая резка, подходит только для штучной резки из-за низкой мощности |
Алюминиевый пруток | кр, шг от 6 до 25 мм | Торцовочная пила Strum | 5 | -0/+5 | 50/200 | Быстрая резка, подходит только для штучной резки из-за низкой мощности |
Алюминиевый пруток, труба, профиль | 0,5-280/кр.сеч. 280, кв.сеч.360х190х6000 | Станок ленточнопильный ручной с гидроразгрузкой Pilous ARG 300 | 3 | -0/+3 | 30/100 | Медленная резка, высокая точность, работа в полуавтоматическом режиме, возможнотсь одновременной резки нескольких заготовок |
Условия предоставления услуги
Минимальная длина остатка материала на складе не менее 1000мм!!
Прутки до Ø 30мм, все Листы, Профили, Трубы, Шины отгружаются без остатка!
Максимально допустимые возможности оборудования по металлообработке в Самаре:
- — макс.диаметр прутка, трубы или профиля — не более 250 мм;
- — макс.толщина плиты, листа — 120 мм.
- Если в счет включена обработка металла, то резка осуществляется в течение 2-х суток с момента поступления денежных средств, и соответственно отгрузка осуществляется не ранее 2-х суток с момента поступления денег на расчетный счет.
- В случае необходимости срочной резки (в срок менее суток с момента поступления денег) производится 100% наценка за срочность на резку.
- Резка материала на заготовки (более 1 реза) должна сопровождаться заказом с утвержденными размерами и допусками.
- Поскольку резка продукции начинает осуществляться по факту получения денежных средств по счету (согласованному заказу), то отказ от уже порезанной продукции — невозможен.
- При заказе более 30 резов предоставляются дополнительные скидки.
СТАЛЬ* — всегда уточнять возможность резки стали у производства перед приемом заказа.